Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Tabella percentuali anno 2025 per tipologia contratto “Fonti non rinnovabili”
| Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 49,38% | 38,45% | ||
| Carbone | 1,25% | 1,53% | ||
| Lignite | 0% | 0% | ||
| Gas Naturale | 44,57% | 54,19% | ||
| Prodotti petroliferi | 0,4% | 0,49% | ||
| Nucleare | 0% | 0% | ||
| Altre Fonti | 4,4% | 5,34% | ||
Se vuoi saperne di più, clicca qui

