Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Tipologia | Mix energetico NoiEnergia 2021 | Mix energetico NoiEnergia 2022 | Mix Energetico Medio Nazionale 2021 | Mix Energetico Medio Nazionale 2022 |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 8,99% | 7,40% | 42,80% | 36,84% |
Carbone | 12,98% | 17,85% | 5,03% | 9,43% |
Gas Naturale | 64,77% | 62,71% | 48,01% | 46,92% |
Prodotti Petroliferi | 1,40% | 2,74% | 0,89% | 2,01% |
Nucleare | 7,03% | 2,80% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 4,83% | 6,50% | 3,27% | 4,80% |
Se vuoi saperne di più, clicca qui
Clicca l'immagine e scopri le offerte per la tua casa

Clicca l'immagine e scopri le offerte per il tuo business
