Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Contratti senza energia verde
| Composizione del mix energetico per contratto | Composizione del mix nazionale di produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2025 (art. 8, comma 11, del DM n. 224 del 14 luglio 2023) |
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da XXXXXX (%) | Fattori di emissione di CO2 specifici per combustibile**** (kg CO2/MWh) | Contributo alla composizione del fattore di emissione del mix calcolo di XXXXXX (kg CO2/MWh) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Fonti rinnovabili | 9.78% | 49.38% | 38.45% | ||
| Carbone | 9.15% | 1.25% | 1.53% | 862.4 | 13.20 |
| Gas naturale | 68.38% | 44.57% | 54.19% | 372 | 201.57 |
| Prodotti Petroliferi | 0.92% | 0.40% | 0.49% | 497.2 | 2.44 |
| Nucleare | 4.63% | 0.00% | |||
| Lignite | 0.07% | 0.00% | 1012.49 | 0.00 | |
| Altre fonti | 7.07% | 4.40% | 5.34% | 683.78 | 36.52 |
| Fattore emissione contratti NON GO | 253.72 | ||||
| Fattore emissione contratti GO | |||||
| Fattore emissione contratti NON GO | 390.9 |
Se vuoi saperne di più, clicca qui

