Mix Energetico
Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Tipologia | Mix energetico NoiEnergia 2020 | Mix energetico NoiEnergia 2021 | Mix Energetico Medio Nazionale 2020 | Mix Energetico Medio Nazionale 2021 |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 8,49% | 8,36% | 44,31% | 42,32% |
Carbone | 11,70% | 13,06% | 4,75% | 5,0% |
Gas Naturale | 62,61% | 64,93% | 45,88% | 48,13% |
Prodotti Petroliferi | 0,97% | 1,39% | 0,57% | 0,88% |
Nucleare | 9,57% | 7,05% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 6,66% | 5,21% | 4,49% | 3,60% |
Se vuoi saperne di più, clicca qui