Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |||
---|---|---|---|---|
Anno *2023 | Anno 2024** | Anno 2023* | Anno 2024** | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
Fonti rinnovabili | 7,02% | 8,04% | 46,31% | 51,83% |
Carbone | 18,96% | 11,88% | 5,27% | 1,52% |
Gas Naturale | 62,32% | 66,51% | 42,99% | 42,01% |
Prodotti Petroliferi | 1,66% | 1,11% | 0,90% | 0,47% |
Nucleare | 2,99% | 5,03% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 7,05% | 7,43% | 4,53% | 4,17% |
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo
Se vuoi saperne di più, clicca qui