Mix Energetico
Mix Energetico
In questa pagina è possibile trovare le informazioni relative al mix energetico, come da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità della fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita.
Il Mix Energetico di NoiEnergia
Tipologia | Mix energetico NoiEnergia 2019 | Mix energetico NoiEnergia 2019 (MWh) | Mix Energetico Medio Nazionale 2019 | Mix Energetico Medio Nazionale 2018 |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 13,04% | 1,014 | 41,51% | 40,8% |
Carbone | 29,67% | 9,369 | 8,52% | 12,34% |
Gas Naturale | 23,43% | 7,398 | 42,86% | 39,19% |
Prodotti Petroliferi | 1,85% | 0,584 | 0,51% | 0,53% |
Nucleare | 38,98% | 12,308 | 3,50% | 4,14% |
Altre Fonti | 2,86% | 0,903 | 3,10% | 3,00% |
Se vuoi saperne di più, clicca qui